En sammenligning av forskjellige ansettelsesformer. For å endre på variablene som er brukt i utregningene kan du klikke på 'Tannhjulet' oppe til venstre.
Selvstendig - AS
Inntekt: 2 164 219
| Hva | Sum |
|---|---|
| Netto lønn | 582 086 |
| Pensjon | 213 350 |
| Utbytte | 530 118 |
| Totalt | 1 325 554 |
| Per time jobbet | 726 |
Selvstendig - ENK
Inntekt: 2 164 219
| Hva | Sum |
|---|---|
| Netto lønn | 1 148 111 |
| Pensjon | 246 208 |
| Utbytte | 0 |
| Totalt | 1 394 319 |
| Per time jobbet | 764 |
Offentlig ansatt
Lønn: 1 100 000
| Hva | Sum |
|---|---|
| Netto lønn | 730 043 |
| Pensjon | 291 440 |
| Utbytte | 0 |
| Totalt | 1 021 483 |
| Per time jobbet | 605 |
Privat - Provisjon
Lønn: 1 366 875
| Hva | Sum |
|---|---|
| Netto lønn | 787 231 |
| Pensjon | 195 327 |
| Utbytte | 0 |
| Totalt | 982 559 |
| Per time jobbet | 546 |
Privat - Fast
Lønn: 1 100 000
| Hva | Sum |
|---|---|
| Netto lønn | 752 314 |
| Pensjon | 192 388 |
| Utbytte | 0 |
| Totalt | 944 702 |
| Per time jobbet | 525 |